TENTANG
Organisasi Yasin & Tahlil (Yasinta) Annur merupakan organisasi untuk mewadahi jamaah Yasin dan tahlil di bawah ketakmiran masjid Annur Menganti Gresik mempunyai jamaah 50 oran9g.
Kegiatan tahlilan setiap bulan hari Minggu malam Senin jika ada yang menghendaki ketempatan tahlilan bisa di kondisikan harinya
JADWAL YASIN &TAHLIL TAHUN 2023
BULAN | TEMPAT /RUMAH | TGL |
Januari | Bpk.Kusmadi RT18 | 14/1/23 |
Februari | Bpk Ustadz Toni RT17 | |
Maret | Bpk Kudivi RT16 | 23Maret |
April | Bpk Zunit Abidin RT17 | 22 April |
Mei | Bpk Sarina RT19 | |
Juni | Bpk Mahrus RT17 | |
Juli | Bpk Agus Mur RT16 | |
Agustus | Gus Aulia RT16 | |
Septem | Bpk Misnari RT21 | |
Oktober | Bpk Bayu RT16 | |
November | Masih Kosong | |
Desember | Masih Kosong | |
LAPORAN KEUANGAN
Bulan Februari 2022
NO | ITEM | MASUK | KELUAR | BAL |
1 | Saldo Bln Jan | 2.443.000 | | 2.443.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Saldo Akhir | | | 2.443.000 |
DONATUR TETAP
NO | NAMA DONATUR | BULAN | JUMLAH |
1 | Bpk Efendi | Des- Maret | 80.000 |
2 | Bpk Didik.P | Des-April | 100.000 |
3 | Bpk Dwi | Des-April | 100.000 |
4 | Mas Rizal | Des | 40.000 |
5 | Bpk Tony P | Des- Maret | 80.000 |
6 | Bpk Agung | Des-Feb | 60.000 |
7 | Bpk Hakim | Des-Agus | 200.000 |
8 | BPK. Andik | Jan | 20.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 680.000 |
3 Komentar
Konon, Merawat Cinta harus dengan hati agar tak sakit dan menyakitkan, begitulah cinta 👌
BalasHapusKorelasinya dengan laman ini apa lur
HapusBegitu cinta deritanya tiada akhir
BalasHapus